IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 7 0.18%3 0.08% 4 0.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.45%9 0.24% 8 0.21%
3. 5 s/d 9 Tahun 274 7.18%152 3.98% 122 3.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 270 7.08%139 3.64% 131 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 300 7.86%144 3.77% 156 4.09%
6. 20 s/d 24 Tahun 317 8.31%166 4.35% 151 3.96%
7. 25 s/d 29 Tahun 349 9.15%179 4.69% 170 4.46%
8. 30 s/d 34 Tahun 284 7.44%152 3.98% 132 3.46%
9. 35 s/d 39 Tahun 237 6.21%115 3.01% 122 3.2%
10. 40 s/d 44 Tahun 273 7.16%142 3.72% 131 3.43%
11. 45 s/d 49 Tahun 257 6.74%132 3.46% 125 3.28%
12. 50 s/d 54 Tahun 290 7.6%138 3.62% 152 3.98%
13. 55 s/d 59 Tahun 278 7.29%135 3.54% 143 3.75%
14. 60 s/d 64 Tahun 185 4.85%92 2.41% 93 2.44%
15. 65 s/d 69 Tahun 157 4.12%75 1.97% 82 2.15%
16. 70 s/d 74 Tahun 110 2.88%61 1.6% 49 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 210 5.5%91 2.39% 119 3.12%
. JUMLAH 3.815 100%1.925 50.46% 1.890 49.54%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.815 100%1.925 50.46% 1.890 49.54%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Pucangan Ds. Banjarejo Kec. Kaliangkrik
Desa Banjarejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 082252185788
Email banjarejoklk@gmail.com