IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 3.807 99.79%1.921 50.35% 1.886 49.44%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 6 0.16%3 0.08% 3 0.08%
. JUMLAH 3.815 100%1.925 50.46% 1.890 49.54%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.815 100%1.925 50.46% 1.890 49.54%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Pucangan Ds. Banjarejo Kec. Kaliangkrik
Desa Banjarejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 082252185788
Email banjarejoklk@gmail.com